Résultats des championnats nationaux de natation des jeunes à la piscine olympique nationale, Dakar – Senegal
5 anos ago 0
Les championnats nationaux des jeunes se sont déroulés les 17 et 18 août 2019 à la piscine olympique nationale.
C’est championnats ont été dominés chez les filles par le CNRAM autant en individuel qu’en relais.
Chez les minimes filles Mariama DRAME (CNRAM) a remporté 9 titres sur 9.
Chez les cadettes Ndeye Tieufour DIEYE (CNRAM) a remporté 8 titres sur 8.
Chez les minimes garçons Mame Racine NDIAYE (ETICS) a remporté 4 titres sur 9.
Chez les cadets Cheikh Mouhamadou FAYE (DAUPHINS) a remporté 6 titres sur 9.
Le relais 4x100m Nage Libre minimes filles a été remporté par le CNRAM
Le relais 4x100m Nage Libre minimes garçons a été remporté par L’olympique de NGOR
Le relais 4x100m 4 nages minimes filles a été remporté par le CNRAM
Le relais 4x100m 4 nages minimes garçons a été remporté par la BCEAO.
RESULTATS CHAMPIONNATS NATIONAUX DES JEUNES 2019 | |||||
1 |
400 m NAGE LIBRE MINIMES FILLES
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 5:46.62 | |
2 | NDIAYE Aïssatou | 2006 | CNRAM | 6:03:59 | |
3 | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 6:05.57 | |
4 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 6:28.31 | |
5 | RADJI Raoufath Naila Abewon | 2006 | BCEAO | 7:00.95 | |
6 | CISSE Marieme | 2006 | USO | 7:26.47 | |
7 | CAMARA Mame Diarra | 2006 | BCEAO | 7:45.06 | |
8 | MBENGUE Aïssatou | 2005 | NGOR | 8:35.85 | |
2 |
400 m NAGE LIBRE MINIMES GARCONS
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 5:45.35 | |
2 | DIOP Chérif Maleyni | 2005 | NGOR | 6:01.58 | |
3 | NDIAYE Mame Racine Madiop | 2006 | ETICS | 6:14.47 | |
4 | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 6:16.53 | |
5 | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 6:16.94 | |
6 | GUEYE Mandione | 2005 | NGOR | 6:47.70 | |
7 | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 6:48.81 | |
8 | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 7:15.78 | |
9 | DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | AOC | 7:24.19 | |
10 | SAMB Papa Abdou Aziz Sy | 2005 | BCEAO | 7:34.31 | |
3 |
400 m NAGE LIBRE CADETS
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | 2004 | DAUPHINS | 5:28.21 | |
2 | SAMB Birahim | 2004 | NGOR | 5:53.69 | |
3 | THIAW Youssef | 2004 | NGOR | 6:22.28 | |
4 | GAYE Ousmane | 2004 | BCEAO | 6:29.35 | |
5 | DIOP Malick | 2004 | YOFF | 6:42.91 | |
6 | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 6:44.33 | |
7 | NDOYE Baye Mouhamadou M Laye | 2004 | YOFF | 7:47.09 | |
8 | SECK Cheikh | 2004 | NGOR | 7:52.00 | |
9 | BARRY Moussa Pathe | 2004 | USO | 8:13.12 | |
5 |
200 m BRASSE MINIMES FILLES
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 3:36.76 | |
2 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 3:44.75 | |
3 | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 3:47.31 | |
4 | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 3:48.13 | |
5 | GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 4:17.81 | |
6 | DIAW Fatou Thioub | 2005 | USO | 4:19.91 | |
7 | DIOP Maimouna | 2006 | AOC | 4:43.38 | |
8 | GUEYE Fatou Kine | 2006 | USO | 4:47.95 | |
9 | SYLLA Aissatou | ETICS | 4:52.05 | ||
6 |
200 m BRASSE MINIMES GARCONS
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | FALL Cheikh Ahmed Tidiane | 2005 | BCEAO | 3:19.77 | |
2 | SAMB Mamadou | 2005 | NGOR | 3:20.11 | |
3 | NDIAYE Mame Racine Madiop | 2006 | ETICS | 3:26.38 | |
4 | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 3:30.19 | |
5 | ABDELGHANI Ghannam | 2005 | CNRAM | 3:34.00 | |
6 | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 3:39.87 | |
7 | NDIAYE Idrissa Abdoul Aziz | 2005 | AOC | 3:43.00 | |
8 | DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | AOC | 3:57.15 | |
9 | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 4:08.43 | |
10 | DIOP Moussa | 2006 | ETICS | 4:28.76 | |
7 |
200 m BRASSE CADETTES
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 03:33.07 | |
2 | NDIAYE Gnilane | 2004 | CNRAM | 03:49.38 | |
3 | SARR Gana | 2004 | CNRAM | 03:57.98 | |
4 | GUEYE Mame Maguette Ndaw | 2004 | USO | 04:09.94 | |
5 | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 04:13.28 | |
6 | DIEDHIOU Mariama Agnes | 2004 | AOC | 04:36.63 | |
7 | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 05:19.78 | |
8 |
200 m BRASSE CADETS
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | KANE Abdou Salam Alioune | 2004 | CNDG | 03:21.31 | |
2 | GUEYE Daour Laye | 2003 | USO | 03:28.97 | |
3 | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 03:36.81 | |
4 | THIAW Moussa | Relais | 03:39.50 | ||
5 | THIAW Madicke | 2004 | NGOR | 03:52.93 | |
6 | NDOYE Baye Mouhamadou M Laye | 2004 | YOFF | 04:02.72 | |
7 | SENE Saliou | 2003 | NGOR | 04:18.03 | |
8 | DIENE Mouhamadou Lamine | 2004 | BCEAO | 04:50.59 | |
9 |
100 m NAGE LIBRE MINIMES FILLES
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 01:12.90 | |
2 | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 01:13.06 | |
3 | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 01:19.88 | |
4 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 01:23.56 | |
5 | RADJI Raoufath Naila Abewon | 2006 | BCEAO | 01:25.13 | |
6 | GUEYE SALIMATA | 2006 | USO | 01:27.41 | |
7 | CAMARA Mame Diarra | 2006 | BCEAO | 01:28.01 | |
8 | MBENGUE Aissatou | 2005 | NGOR | 01:42.22 | |
9 | GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 01:56.12 | |
10 |
100 m NAGE LIBRE MINIMES GARCONS
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | MAME RACINE NDIAYE | ETICS | 01:08.51 | ||
2 | DIOP Chérif Maleyni | 2005 | NGOR | 01:12.42 | |
3 | ABDELGHANI Ghannam | 2005 | CNRAM | 01:14.35 | |
4 | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 01:15.88 | |
5 | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 01:17.07 | |
6 | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 01:18.59 | |
7 | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 01:23.53 | |
8 | IDRISSA DIENG | 2005 | ETICS | 01:24.41 | |
9 | FALL Cheikh Ahmed Tidiane | 2005 | BCEAO | 01:27.56 | |
10 | DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | AOC | 01:30.00 | |
11 | TRIEU Vo Quoc | 2005 | ECN | 01:31.60 | |
11 |
100 m NAGE LIBRE CADETTES
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 01:13.93 | |
2 | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 01:23.94 | |
3 | SARR Gana | 2004 | CNRAM | 01:33.69 | |
4 | NDIAYE Gnilane | 2004 | CNRAM | 01:36.53 | |
5 | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 01:51.78 | |
12 |
100 m NAGE LIBRE CADETS
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | 2004 | DAUPHINS | 01:04.69 | |
2 | SAMB Birahim | 2004 | NGOR | 01:12.79 | |
3 | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 01:12.88 | |
4 | KANE Abdou Salam Alioune | 2004 | CNDG | 01:13.37 | |
5 | DIOP Malick | 2004 | YOFF | 01:14.57 | |
6 | SAMB Ibrahima | 2004 | NGOR | 01:18.31 | |
7 | GAYE Ousmane | 2004 | BCEAO | 01:20.05 | |
8 | SENE Saliou | 2003 | NGOR | 01:27.30 | |
9 | GUEYE Daour Laye | 2003 | USO | 01:27.94 | |
13 |
100 m DOS MINIMES FILLES
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 01:31.34 | |
2 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 01:33.97 | |
3 | GUEYE Salimata | 2006 | USO | 01:37.18 | |
4 | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 01:41.95 | |
5 | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 01:43.38 | |
6 | CAMARA Mame Diarra | 2006 | BCEAO | 01:49.47 | |
7 | GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 02:07.16 | |
14 |
100 m DOS MINIMES GARCONS
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | MAME RACINE NDIAYE | ETICS | 01:26.99 | ||
2 | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 01:27.28 | |
3 | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 01:31.57 | |
4 | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 01:44.62 | |
5 | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 01:48.53 | |
6 | DIAGNE Amadou Sow | 2005 | AOC | 01:50.22 | |
7 | DIOP Chérif Maleyni | 2005 | NGOR | 01:51.27 | |
8 | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 01:56.06 | |
15 |
100 m DOS CADETTES
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 01:27.62 | |
2 | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 01:41.81 | |
3 | SARR Gana | 2004 | CNRAM | 02:01.32 | |
4 | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 02:28.22 | |
16 |
100 m DOS CADETS
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | 2004 | DAUPHINS | 01:17.68 | |
2 | THIAW Youssef | 2004 | NGOR | 01:30.19 | |
3 | SAMB Ibrahima | 2004 | NGOR | 01:31.31 | |
4 | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 01:31.34 | |
5 | MOUSSA THIAW | RELAIS | 01:33.53 | ||
17 |
4 x 100 m NAGE LIBRE MINIMES FILLES
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | |||
NDIAYE Aissatou | 2006 | ||||
DRAME Mariama | 2006 | ||||
2 | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 05:24.72 | |
SAMBA Salimata | 2007 | ||||
MBENGUE Aissatou | 2005 | ||||
SAMBA Maimouna | 2005 | ||||
3 | BA Mame Diarra | 2006 | NGOR | 07:33.81 | |
GUEYE Salimata | 2006 | ||||
CISSE Marième | |||||
DIAW Fatou Thioub | 2005 | ||||
NDIAYE Lena | 2006 | USO | 08:29.53 | ||
18 |
4 x 100 m NAGE LIBRE MINIMES GARCONS
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | temps reel | |
1 | GUEYE Mandione | 2005 | |||
SAMB Mamadou | 2005 | ||||
THIAW Ibrahima | 2005 | ||||
DIOP Chérif Maleyni | 2005 | NGOR | 05:41.75 | ||
2 | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | |||
cheikh ahmed tidiane fall | |||||
SAMB Papa Abdou Aziz Sy | 2005 | ||||
DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 05:44.25 | ||
3 | NDIAYE Mame Racine M. | 2005 | |||
DIOP Moussa | 2006 | ||||
NDIAYE Bounama | 2006 | ||||
Idrissa DIENG | 2006 | ETICS | 06:08.80 | ||
4 | DIAGNE Amadou Sow | 2005 | |||
FALL Weurseuk | 2005 | ||||
DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | ||||
NDIAYE Idrissa Abdoul Aziz | 2005 | AOC | 06:39.13 | ||
1 |
21. 200m 4Nages Minimes filles
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 3:11.52 | |
2 | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 3:15.13 | |
3 | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 3:16.15 | |
4 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 3:16.85 | |
5 | RADJI Raoufath Naila Abewon | 2006 | BCEAO | 3:37.78 | |
6 | CAMARA Mame Diarra | 2006 | BCEAO | 3:51.50 | |
2 |
22. 200m 4 Nages Minimes garçons
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | NDIAYE Mame Racine M. | 2005 | ETICS | 03:03.87 | |
2 | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 03:06.95 | |
3 | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 03:13.15 | |
4 | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 03:31.71 | |
5 | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 03:33.28 | |
6 | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 03:40.30 | |
7 | FALL Cheikh Ahmed Tidiane | 2005 | BCEAO | 03:40.91 | |
8 | SAMB Papa Abdou Aziz Sy | 2005 | BCEAO | 04:00.53 | |
9 | DIOP Moussa | 2006 | ETICS | 04:09.28 | |
3 |
23. 200m 4 Nages Cadettes
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 03:10.15 | |
2 | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 03:48.16 | |
3 | CISSE Aichatou Mariame | 2003 | BCEAO | 04:03.88 | |
4 | BADJI Awa | ETICS | 04:31.06 | ||
5 | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 04:59.84 | |
4 |
24. 200m 4 Nages Cadets
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | FAYE Cheikh Mouhamadou | 2004 | DAUPHINS | 03:07.47 | |
2 | GAYE Ousmane | 2004 | BCEAO | 03:48.16 | |
3 | SENE Saliou | 2003 | NGOR | 03:45.95 | |
4 | DIOP Malick | 2004 | YOFF | 03:46.45 | |
5 |
25. 100m Brasse Minimes filles
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 01:39.51 | |
2 | GUEYE Salimata | USO | 01:40.16 | ||
3 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 01:43.17 | |
4 | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 01:44.87 | |
5 | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 01:53.52 | |
6 | GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 02:00.21 | |
7 | BA Sabba | ETICS | 02:06.79 | ||
8 | DIOP Maimouna | 2006 | AOC | 02:07.70 | |
6 |
26. 100m Brasse Minimes garçons
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | FALL Cheikh Ahmed Tidiane | 2005 | BCEAO | 01:32.48 | |
2 | SAMB Mamadou | 2005 | NGOR | 01:32.75 | |
3 | ABDELGHANI Ghannam | 2005 | CNRAM | 01:33.23 | |
4 | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 01:35.03 | |
5 | NDIAYE Mame Racine M. | 2005 | ETICS | 01:37.75 | |
6 | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 01:38.38 | |
7 | SYLLA Moustapha | 2005 | DAUPHINS | 01:40.84 | |
8 | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 01:46.36 | |
9 | NDIAYE Idrissa Abdoul Aziz | 2005 | AOC | 01:69.36 | |
7 |
27. 100m Brasse Cadettes
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 01:37.34 | |
2 | NDIAYE Gnilane | 2004 | CNRAM | 01:43.15 | |
3 | SARR Gana | 2004 | CNRAM | 01:47.45 | |
4 | GUEYE Mame Maguette Ndaw | 2004 | USO | 01:50.59 | |
5 | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 01:51.81 | |
6 | BADJI Awa | ETICS | 01:56.34 | ||
7 | DIEDHIOU Mariama Agnès | 2004 | AOC | 02:06.97 | |
8 | DIENE Germaine Joséphine | ETICS | 02:12.75 | ||
9 | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 02:33.13 | |
8 |
28. 100m Brasse Cadets
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | KANE Abdou Salam Alioune | 2004 | CNDG | 01:28.59 | |
2 | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 01:31.56 | |
3 | THIAW Moussa | RELAIS | 01:37.66 | ||
4 | GUEYE Daour Laye | 2003 | USO | 01:37.77 | |
5 | DIAGNE Khadim | 2003 | AOC | 01:40.69 | |
6 | THIAW Youssef | 2004 | NGOR | 01:41.47 | |
7 | DIENE Mouhamadou Lamine | 2004 | BCEAO | 02:12.53 | |
9 |
29. 200m Nage Libre Minimes filles
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 02:42.82 | |
2 | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 02:43.34 | |
3 | NDIAYE Aïssatou | 2006 | CNRAM | 02:56.72 | |
4 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 03:06.98 | |
5 | RADJI Raoufath Naila Abewon | 2006 | BCEAO | 03:21.02 | |
6 | CAMARA Mame Diarra | 2006 | BCEAO | 03:37.73 | |
7 | GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 04:07.06 | |
10 |
30. 200m Nage Libre Minimes garçons
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 02:42.09 | |
2 | DIOP Chérif Maleyni | 2005 | NGOR | 02:46.74 | |
3 | NDIAYE Mame Racine Madiop | 2005 | ETICS | 02:49.02 | |
4 | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 02:57.69 | |
5 | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 03:06.44 | |
6 | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 03:15.22 | |
7 | SAMB Mamadou | 2005 | NGOR | 03:20.22 | |
8 | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 03:20.98 | |
9 | DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | AOC | 03:29.28 | |
10 | DIOP Moussa | ETICS | 03:47.60 | ||
11 |
31. 200m Nage Libre Cadettes
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 02:48.17 | |
2 | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 03:33.06 | |
3 | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 04:14.31 | |
4 | AWA BADJI | ETICS | 04:18.53 | ||
12 |
32. 200m Nage Libre Cadets
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | 2004 | DAUPHINS | 02:29.75 | |
2 | SAMB Birahim | 2004 | NGOR | 02:48.10 | |
3 | SAMB Ibrahima | 2004 | NGOR | 02:54.88 | |
4 | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 02:57.59 | |
5 | GAYE Ousmane | 2004 | BCEAO | 02:59.62 | |
6 | DIOP Malick | 2004 | YOFF | 03:02.31 | |
7 | SECK Cheikh | 2004 | NGOR | 03:14.10 | |
8 | BARRY Moussa Pathé | 2004 | USO | 03:36.02 | |
13 |
33. 100m Papillon Minimes filles
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 01:30.50 | |
2 | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 01:32.00 | |
3 | RADJI Raoufath Naila Abewon | 2006 | BCEAO | 01:37.27 | |
4 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 01:39.97 | |
5 | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 01:40.53 | |
6 | CISSE Marieme | 2006 | USO | 02:29.16 | |
14 |
34. 100m Papillon Minimes garçons
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 01:26.54 | |
2 | NDIAYE Mame Racine | ETICS | 01:36.16 | ||
3 | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 01:37.95 | |
4 | SAMB Papa Abdou Aziz Sy | 2005 | BCEAO | 01:49.13 | |
5 | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 02:01.35 | |
6 | GUEYE Mandione | 2005 | NGOR | 02:04.59 | |
15 |
35. 100m Papillon Cadettes
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 01:22.81 | |
2 | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 01:45.41 | |
16 |
36. 100m Papillon Cadets
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | SAMB Birahim | 2004 | NGOR | 01:35.51 | |
2 | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 01:40.53 | |
3 | GAYE Ousmane | 2004 | BCEAO | 01:43.94 | |
4 | DIOP Malick | 2004 | YOFF | 01:55.41 | |
17 |
37. 50m Nage Libre Minimes filles
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 32.14 | |
2 | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 32.30 | |
3 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 34.09 | |
4 | CAMARA Mame Diarra | 2006 | BCEAO | 35.34 | |
5 | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 35.48 | |
6 | GUEYE Salimata | USO | 38.28 | ||
7 | RADJI Raoufath Naila Abewon | 2006 | BCEAO | 38.28 | |
8 | MBENGUE Aissatou | 2005 | NGOR | 39.59 | |
9 | GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 45.26 | |
10 | SAMBA Maimouna | 2005 | NGOR | 47.69 | |
11 | MONTEIRO Clara | 2005 | CNDG | 48.44 | |
12 | DIAW Fatou Thioub | 2005 | USO | 49.87 | |
13 | BA Sabba | ETICS | 49.92 | ||
14 | SEYE Fatou | 2006 | AOC | 58.25 | |
15 | DIOP Maimouna | 2006 | AOC | 59.26 | |
16 | CISSE Ndeye Arame | 2006 | DAUPHINS | 1:00.91 | |
17 | FALL Tabou Niana | 2005 | USO | 1:04.28 | |
38. 50m Nage Libre Minimes garçons
|
|||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | NDIAYE Mame Racine | ETICS | 00:29.69 | ||
2 | ABDELGHANI Ghannam | 2005 | CNRAM | 00:30.20 | |
3 | DIOP Chérif Maleyni | 2005 | NGOR | 00:30.86 | |
4 | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 00:32.43 | |
5 | FALL Cheikh Ahmed Tidiane | 2005 | BCEAO | 00:33.16 | |
6 | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 00:33.20 | |
7 | DIENG Idrissa | 2005 | ETICS | 00:33.25 | |
8 | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 00:33.67 | |
9 | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 00:34.16 | |
10 | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 00:35.10 | |
19 |
39. 50m Nage Libre Cadettes
|
||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 32.58 | |
2 | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 33.84 | |
3 | NDIAYE Gnilane | 2004 | CNRAM | 37.44 | |
4 | SARR Gana | 2004 | CNRAM | 38.44 | |
5 | BADJI Awa | 2004 | ETICS | 46.28 | |
6 | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 46.88 | |
7 | GUEYE Mame Maguette Ndaw | 2004 | USO | 49.97 | |
8 | DIAW Anta Sock | 2004 | USO | 59.25 | |
40. 50m Nage Libre Cadets
|
|||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | 2004 | DAUPHINS | 28.68 | |
2 | KANE Abdou Salam Alioune | 2004 | CNDG | 30.34 | |
3 | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 30.43 | |
4 | SAMB Birahim | 2004 | NGOR | 31.37 | |
5 | GAYE Ousmane | 2004 | BCEAO | 32.13 | |
6 | THIAW Moussa | 2003 | RELAIS | 32.34 | |
7 | THIAW Youssef | 2004 | NGOR | 32.84 | |
8 | SENE Saliou | 2003 | NGOR | 33.80 | |
9 | GUEYE Daour Laye | 2003 | USO | 34.12 | |
10 | SAMB Ibrahima | 2004 | NGOR | 34.72 | |
11 | DIOP Malick | 2004 | YOFF | 34.91 | |
12 | NDOYE Abass | 2004 | DAUPHINS | 37.60 | |
13 | BARRY Moussa Pathé | 2004 | USO | 38.72 | |
41. 4*100m 4 Nages Minimes filles
|
|||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | MBAYE Anta Rayana | 2005 | |||
NDIAYE Aissatou | 2006 | ||||
DRAME Mariama | 2006 | ||||
KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 06:37.03 | ||
2 | SAMBA 3 Salimata | 2007 | |||
SAMB Anta Magaye | 2005 | ||||
MBENGUE Aissatou | 2005 | ||||
BA Mame Diarra | 2006 | NGOR | 09:19.38 | ||
42. 4*100m 4 Nages Minimes garçons
|
|||||
RANG | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | |
1 | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | |||
FALL Cheikh Ahmed Tidiane | 2005 | ||||
DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | ||||
COLY Didier Gracier | 2006 | BCEAO | 06:30.67 | ||
2 | NDIAYE Mame Racine | ||||
DIOP Moussa | |||||
NDIAYE Bounama | |||||
DIENG Idrissa | ETICS | 06:55.28 | |||
3 | DIOP Chérif Maleyni | 2005 | |||
SAMB Mamadou | 2005 | ||||
GUEYE Mandione | 2005 | ||||
THIAW Ibrahima | 2005 | NGOR | 07:09.96 |
Magatte
O Portal Francisswim.com.br é uma empresa de notícias/mídia sobre esportes aquáticos que abrange natação competitiva, mergulho, polo aquático, nado sincronizado e águas abertas. O Portal Francisswim foi lançado em janeiro de 2018 e rapidamente se tornou o site de natação, na língua portuguesa, mais acessado no mundo.
O Portal Francisswim.com.br promove diversas ações e projetos visando inclusão social e responsabilidade ambiental que são compartilhadas em nossas plataformas de redes sociais.
Social Responsability
The Francisswim.com.br Portal promotes diverse actions and projects aiming at social inclusion and environmental responsibility that are shared in our platforms of social networks.
Saiba mais sobre a Casa de Apoio Madre Ana
A Casa de Apoio Madre Ana proporciona um acolhimento digno a pacientes pediátricos e adultos portadores de câncer, transplantados, com problemas cardíacos, dentre outros, juntamente com seus acompanhantes vindos do interior do Estado e de outros estados brasileiros. São pessoas de baixa renda que necessitam de um suporte integral durante o período do seu tratamento na Santa Casa.
Os hóspedes recebem moradia, alimentação, material de higiene e conforto espiritual sem nenhum custo. Tudo com um único objetivo: aumentar as chances de cura dos nossos pacientes assistidos.
O leitor do site Francisswim.com.br que quer contribuir pode clicar na logomarca da Casa de Apoio Madre Ana e adicionar uma doação. Além disso, também é possível ser doador mensal para tanto, basta acessar o link: https://goo.gl/cK5wHb
Saiba mais sobre o Banco de Alimentos
