RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2019 DES JEUNES Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage
5 anos ago 0
RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2019 DES JEUNES
(MINIMES / CADETS) DE DAKAR, 3 et 4 août
PON – Grand bassin
Légende :
DNS : Did Not Start (Forfait)
DSQ : Disqualifié
HC : Hors-concours
SAMEDI 03/08/2019
400 m NAGE LIBRE MINIMES FILLES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 5:43.29 | 358 | 1:17.65 (100 m) – 2:46.19 (200 m) – 4:16.01 (300 m) |
2. | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 5:52.92 | 329 | 1:21.70 (100 m) – 2:53.03 (200 m) – 4:25.51 (300 m) |
3. | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 5:53.26 | 328 | 1:21.32 (100 m) – 2:52.77 (200 m) – 4:25.90 (300 m) |
4. | NDIAYE Aïssatou | 2006 | CNRAM | 5:59.32 | 312 | 1:21.32 (100 m) – 2:52.25 (200 m) – 4:25.08 (300 m) |
5. | RADJI Raoufath Naila Abewon | 2006 | BCEAO | 7:08.88 | 183 | 1:32.75 (100 m) – 3:21.30 (200 m) – 5:15.84 (300 m) |
6. | CISSE Marieme | 2006 | USO | 7:26.47 | 1:56.77 (100 m) – 4:15.14 (200 m) – 6:33.99 (300 m) | |
7. | CAMARA Mame Diarra | 2006 | BCEAO | 7:40.67 | 148 | 1:32.55 (100 m) – 3:34.87 (200 m) – 5:43.63 (300 m) |
8. | MBENGUE Aïssatou | 2005 | NGOR | 8:19.51 | 116 | 1:40.30 (100 m) – 3:51.56 (200 m) – 6:08.53 (300 m) |
400 m NAGE LIBRE MINIMES GARCONS
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 5:46.49 | 273 | 1:20.37 (100 m) – 2:51.03 (200 m) – 4:22.19 (300 m) |
2. | DIOP Chérif Maleyni | 2005 | NGOR | 6:10.49 | 223 | 1:20.86 (100 m) – 2:55.56 (200 m) – 4:33.83 (300 m) |
3. | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 6:12.99 | 219 | 1:23.12 (100 m) – 2:59.76 (200 m) – 4:40.94 (300 m) |
4. | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 6:29.39 | 192 | 1:22.37 (100 m) – 3:00.78 (200 m) – 4:46.15 (300 m) |
5. | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 6:34.97 | 184 | 1:26.83 (100 m) – 3:11.14 (200 m) – 4:57.60 (300 m) |
6. | GUEYE Mandione | 2005 | NGOR | 6:35.13 | 184 | 1:28.47 (100 m) – 3:11.08 (200 m) – 4:55.43 (300 m) |
7. | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 7:12.14 | 141 | 1:27.99 (100 m) – 3:17.85 (200 m) – 5:18.82 (300 m) |
8. | SAMB Papa Abdou Aziz Sy | 2005 | BCEAO | 7:35.72 | 120 | 1:38.70 (100 m) – 3:35.01 (200 m) – 5:36.31 (300 m) |
9. | DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | AOC | 7:44.26 | 113 | 1:41.88 (100 m) – 3:48.64 (200 m) – 5:54.02 (300 m) |
10. | COLY Didier Gracier | 2006 | BCEAO | 7:55.67 | 105 | 1:42.62 (100 m) – 3:43.06 (200 m) – 5:50.47 (300 m) |
11. | NDIAYE Idrissa Abdoul Aziz | 2005 | AOC | 8:58.10 | 73 | 1:39.11 (100 m) – 5:47.85 (200 m) – 7:50.33 (300 m) |
12. | FALL Weurseuk | 2005 | AOC | 9:59.71 | 52 | 2:04.96 (100 m) – 4:55.58 (200 m) – 7:31.27 (300 m) |
HC. | KAMBE Mohamed Gorgui | 2007 | CNDG | 7:23.88 | 130 | 1:39.13 (100 m) – 3:33.59 (200 m) – 5:30.15 (300 m) |
HC. | KANE El Hadji Louma | 2008 | CNDG | 10:32.08 | 45 | 2:23.32 (100 m) – 7:56.25 (200 m) – 10:32.08 (300 m) |
400 m NAGE LIBRE CADETTES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 5:52.11 | 332 | 1:17.55 (100 m) – 2:46.55 (200 m) – 4:19.58 (300 m) |
400 m NAGE LIBRE CADETS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | 2004 | DAUPHINS | 5:28.21 | 322 | 1:11.42 (100 m) – 2:35.25 (200 m) – 4:02.74 (300 m) |
2. | SAMB Birahim | 2004 | NGOR | 5:53.69 | 257 | 1:18.95 (100 m) – 2:48.78 (200 m) – 4:21.87 (300 m) |
3. | THIAW Youssef | 2004 | NGOR | 6:22.28 | 203 | 1:19.67 (100 m) – 2:58.63 (200 m) – 4:41.13 (300 m) |
4. | GAYE Ousmane | 2004 | BCEAO | 6:29.35 | 192 | 1:23.91 (100 m) – 3:03.87 (200 m) – 4:46.97 (300 m) |
5. | GUEYE Gadel | 2003 | BCEAO | 6:42.85 | 174 | 1:17.24 (100 m) – 3:00.11 (200 m) – 4:50.62 (300 m) |
6. | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 6:44.33 | 172 | 1:20.58 (100 m) – 3:04.95 (200 m) – 4:55.60 (300 m) |
7. | DIOP Malick | 2004 | YOFF | 6:56.45 | 157 | 1:25.82 (100 m) – 3:15.04 (200 m) – 5:08.06 (300 m) |
8. | SECK Cheikh | 2004 | NGOR | 7:52.00 | 108 | 1:31.06 (100 m) – 5:38.69 (200 m) – 7:55.99 (300 m) |
9. | NDOYE Baye Mouhamadou M Laye | 2004 | YOFF | 8:04.37 | 100 | 1:43.55 (100 m) – 3:45.42 (200 m) – 5:56.29 (300 m) |
10. | BARRY Moussa Pathe | 2004 | USO | 8:13.12 | 94 | 1:43.05 (100 m) – 3:53.75 (200 m) – 6:08.66 (300 m) |
200 m BRASSE MINIMES FILLES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 3:28.70 | 337 | 1:40.79 (100 m) |
2. | DIONE Nana Khady | 2006 | BCEAO | 3:30.12 | 331 | 1:41.36 (100 m) |
3. | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 3:39.40 | 290 | 1:45.93 (100 m) |
4. | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 3:44.88 | 270 | 1:49.28 (100 m) |
5. | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 3:45.56 | 267 | 1:52.56 (100 m) |
6. | GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 4:18.87 | 177 | 2:02.88 (100 m) |
7. | DIAW Fatou Thioub | 2005 | USO | 4:30.92 | 154 | 2:07.57 (100 m) |
8. | GUEYE Fatou Kine | 2006 | USO | 4:40.98 | 138 | 2:11.24 (100 m) |
9. | DIOP Maimouna | 2006 | AOC | 4:43.43 | 134 | 2:15.89 (100 m) |
10. | SEYE Fatou | 2006 | AOC | 5:04.97 | 108 | 2:23.35 (100 m) |
200 m BRASSE MINIMES GARCONS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAMB Mamadou | 2005 | NGOR | 3:25.29 | 254 | 1:36.54 (100 m) |
2. | FALL Cheikh Ahmed Tidiane | 2005 | BCEAO | 3:25.32 | 254 | 1:37.69 (100 m) |
3. | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 3:28.78 | 242 | 1:44.71 (100 m) |
4. | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 3:33.56 | 226 | 1:39.66 (100 m) |
5. | ABDELGHANI Ghannam | 2005 | CNRAM | 3:41.72 | 202 | 1:40.40 (100 m) |
6. | NDIAYE Idrissa Abdoul Aziz | 2005 | AOC | 3:52.03 | 176 | 1:49.77 (100 m) |
7. | DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | AOC | 3:53.86 | 172 | 1:52.99 (100 m) |
8. | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 4:02.48 | 154 | 1:56.70 (100 m) |
9. | COLY Didier Gracier | 2006 | BCEAO | 4:03.60 | 152 | 1:55.07 (100 m) |
HC | KAMBE Mohamed Gorgui | 2007 | CNDG | 3:50.57 | 179 | 1:50.23 (100 m) |
HC | KANE El Hadji Louma | 2008 | CNDG | 4:43.51 | 96 | 2:16.13 (100 m) |
DSQ | SYLLA Moustapha | 2005 | DAUPHINS | Disqual. | 0 | |
DNS | DIAW Seyni | 2005 | USO | Frf n.d. | 0 | |
DNS | KAMBE Abdou | 2007 | CNDG | Frf n.d. | 0 |
200 m BRASSE CADETTES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 3:30.84 | 327 | 1:41.07 (100 m) |
2. | NDIAYE Gnilane | 2004 | CNRAM | 3:57.39 | 229 | 1:53.80 (100 m) |
3. | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 3:59.07 | 224 | 1:50.11 (100 m) |
4. | GUEYE Mame Maguette Ndaw | 2004 | USO | 4:08.67 | 199 | 1:56.19 (100 m) |
5. | SARR Gana | 2004 | CNRAM | 4:21.41 | 171 | 1:59.19 (100 m) |
6. | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 5:35.31 | 81 | 2:34.15 (100 m) |
DNS | DIAW Khady Moumi | 2003 | USO | Frf n.d. | 0 | |
DNS | DIEDHIOU Mariama Agnes | 2004 | AOC | Frf n.d. | 0 | |
DNS | KAMBE Mame Fatou | 2004 | CNDG | Frf n.d. | 0 |
200 m BRASSE CADETS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUEYE Daour Laye | 2003 | USO | 3:27.75 | 245 | 1:40.34 (100 m) |
2. | KANE Abdou Salam Alioune | 2004 | CNDG | 3:31.39 | 233 | 1:42.42 (100 m) |
3. | THIAW Madicke | 2004 | NGOR | 3:42.92 | 199 | 1:42.02 (100 m) |
4. | NDOYE Baye Mouhamadou M Laye | 2004 | YOFF | 4:00.00 | 159 | 1:52.96 (100 m) |
5. | SENE Saliou | 2003 | NGOR | 4:15.55 | 132 | 1:58.57 (100 m) |
6. | DIENE Mouhamadou Lamine | 2004 | BCEAO | 4:25.73 | 117 | 2:01.68 (100 m) |
DSQ | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | Disqual. | 0 |
100 m NAGE LIBRE MINIMES FILLES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 1:15.16 | 380 |
2. | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 1:17.07 | 353 |
3. | DIONE Nana Khady | 2006 | BCEAO | 1:19.70 | 319 |
4. | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 1:21.54 | 298 |
5. | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 1:21.71 | 296 |
6. | RADJI Raoufath Naila Abewon | 2006 | BCEAO | 1:29.05 | 229 |
7. | CAMARA Mame Diarra | 2006 | BCEAO | 1:31.84 | 208 |
8. | MBENGUE Aissatou | 2005 | NGOR | 1:34.14 | 193 |
9. | GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 1:50.26 | 120 |
10. | CISSE Marieme | 2006 | USO | 1:50.75 | 119 |
11. | SAMB Anta Magaye | 2005 | NGOR | 2:10.52 | 72 |
12. | DIAW Fatou Thioub | 2005 | USO | 2:11.58 | 70 |
13. | NDIAYE Lena | 2006 | USO | 2:43.02 | 37 |
DNS | DIAGNE Astou | 2006 | BCEAO | Frf n.d. | 0 |
DNS | CUSTIS Rayven Mariah | 2005 | CNDG | Frf n.d. | 0 |
100 m NAGE LIBRE MINIMES GARCONS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | DIOP Chérif Maleyni | 2005 | NGOR | 1:13.01 | 291 |
2. | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 1:13.95 | 280 |
3. | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 1:14.92 | 270 |
4. | ABDELGHANI Ghannam | 2005 | CNRAM | 1:19.19 | 228 |
5. | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 1:19.91 | 222 |
6. | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 1:21.09 | 212 |
7. | TRIEU Vo Quoc | 2005 | ECN | 1:22.99 | 198 |
8. | FALL Cheikh Ahmed Tidiane | 2005 | BCEAO | 1:28.64 | 163 |
9. | GUEYE Mandione | 2005 | NGOR | 1:29.94 | 156 |
10. | DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | AOC | 1:30.00 | 155 |
11. | SYLLA Moustapha | 2005 | DAUPHINS | 1:32.60 | 142 |
12. | NDIAYE Idrissa Abdoul Aziz | 2005 | AOC | 1:32.64 | 142 |
13. | COLY Didier Gracier | 2006 | BCEAO | 1:35.49 | 130 |
14. | SAMB Papa Abdou Aziz Sy | 2005 | BCEAO | 1:35.65 | 129 |
15. | DIAGNE Amadou Sow | 2005 | AOC | 1:37.95 | 120 |
16. | MONTEIRO Antonio Bassirou | 2006 | CNDG | 1:54.83 | 74 |
17. | TOURE Alphousseynou | 2005 | AOC | 2:06.24 | 56 |
HC | KAMBE Mohamed Gorgui | 2007 | CNDG | 1:31.36 | 148 |
HC | KANE El Hadji Louma | 2008 | CNDG | 2:03.19 | 60 |
DNS | GUEYE Mouhamadou Moustapha | 2005 | USO | Frf n.d. | 0 |
100 m NAGE LIBRE CADETTES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 1:14.44 | 392 |
2. | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 1:23.44 | 278 |
3. | SARR Gana | 2004 | CNRAM | 1:34.24 | 193 |
4. | NDIAYE Gnilane | 2004 | CNRAM | 1:35.39 | 186 |
5. | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 1:57.42 | 99 |
6. | DIAW Anta Sock | 2004 | USO | 2:34.80 | 43 |
DNS | BORGES PEREIRA Rose Mary | 2003 | CNDG | Frf n.d. | 0 |
DNS | NDIAYE Adama Yacine | 2003 | NGOR | Frf n.d. | 0 |
100 m NAGE LIBRE CADETS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | 2004 | DAUPHINS | 1:06.29 | 389 |
2. | GUEYE Gadel | 2003 | BCEAO | 1:09.29 | 341 |
3. | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 1:15.79 | 260 |
4. | SAMB Birahim | 2004 | NGOR | 1:15.85 | 260 |
5. | GAYE Ousmane | 2004 | BCEAO | 1:16.40 | 254 |
6. | SENE Saliou | 2003 | NGOR | 1:19.29 | 227 |
7. | SAMB Ibrahima | 2004 | NGOR | 1:19.65 | 224 |
8. | KANE Abdou Salam Alioune | 2004 | CNDG | 1:21.74 | 207 |
9. | GUEYE Daour Laye | 2003 | USO | 1:24.35 | 189 |
10. | DIOP Malick | 2004 | YOFF | 1:26.10 | 177 |
11. | DIAGNE Khadim | 2003 | AOC | 1:30.35 | 153 |
12. | NDOYE Baye Mouhamadou M Laye | 2004 | YOFF | 1:38.90 | 117 |
13. | BARRY Moussa Pathe | 2004 | USO | 1:40.09 | 113 |
DNS | NDOYE Abass | 2004 | DAUPHINS | Frf n.d. | 0 |
100 m DOS MINIMES FILLES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 1:30.41 | 296 |
2. | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 1:35.02 | 255 |
3. | DIONE Nana Khady | 2006 | BCEAO | 1:38.09 | 232 |
4. | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 1:42.05 | 206 |
5. | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 1:45.39 | 187 |
6. | CAMARA Mame Diarra | 2006 | BCEAO | 1:52.38 | 154 |
7. | GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 2:05.73 | 110 |
HC | SAMBA 3 Salimata | 2007 | NGOR | 1:41.84 | 207 |
DNS | DIAGNE Astou | 2006 | BCEAO | Frf n.d. | 0 |
DNS | BA Mame Diarra | 2006 | NGOR | Frf n.d. | 0 |
100 m DOS MINIMES GARCONS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 1:25.49 | 250 |
2. | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 1:34.87 | 183 |
3. | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 1:49.33 | 119 |
4. | DIOP Chérif Maleyni | 2005 | NGOR | 1:51.02 | 114 |
5. | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 1:51.47 | 112 |
6 | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 1:53.60 | 106 |
7. | DIAGNE Amadou Sow | 2005 | AOC | 1:53.91 | 105 |
HC | KAMBE Mohamed Gorgui | 2007 | CNDG | 1:45.00 | 134 |
DNS | KAMBE Abdou | 2007 | CNDG | Frf n.d. | 0 |
100 m DOS CADETTES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 1:28.19 | 319 |
2. | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 1:48.22 | 173 |
3. | SARR Gana | 2004 | CNRAM | 2:00.88 | 124 |
4. | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 2:42.55 | 51 |
DNS | GUEYE Mame Maguette Ndaw | 2004 | USO | Frf n.d. | 0 |
DNS | BORGES PEREIRA Rose Mary | 2003 | CNDG | Frf n.d. | 0 |
100 m DOS CADETS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | 2004 | DAUPHINS | 1:19.95 | 305 |
2. | THIAW Youssef | 2004 | NGOR | 1:32.19 | 199 |
3. | SAMB Ibrahima | 2004 | NGOR | 1:34.73 | 183 |
4. | GUEYE Gadel | 2003 | BCEAO | 1:35.08 | 181 |
5. | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | 1:35.24 | 180 |
DNS | NDOYE Abass | 2004 | DAUPHINS | Frf n.d. | 0 |
4 x 100 m NAGE LIBRE MINIMES FILLES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Cl | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MBAYE Anta Rayana | 2005 | ||||
NDIAYE Aissatou | 2006 | |||||
DRAME Mariama | 2006 | |||||
KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 5:29.41 | 295 | 1:26.67 (100 m) – 2:48.41 (200 m) – 4:09.97 (300 m) | |
2. | DIONE Nana Khady | 2006 | ||||
RADJI Raoufath Naila Abewon | 2006 | |||||
CAMARA Mame Diarra | 2006 | |||||
GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 6:01.42 | 223 | 1:20.61 (100 m) – 2:48.16 (200 m) – 4:19.83 (300 m) | |
3. | CISSE Marieme | 2006 | ||||
FALL Tabou Niana | 2005 | |||||
DIAW Fatou Thioub | 2005 | |||||
NDIAYE Lena | 2006 | USO | 9:18.38 | 60 | 1:56.62 (100 m) – 6:26.98 (200 m) – 8:19.10 (300 m) | |
HC | SAMBA 3 Salimata | 2007 | ||||
MBENGUE Aissatou | 2005 | |||||
SAMBA Maimouna | 2005 | |||||
BA Mame Diarra | 2006 | NGOR | 7:26.69 | 118 | 1:34.80 (100 m) – 3:13.98 (200 m) – 4:33.19 (300 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE MINIMES GARCONS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUEYE Mandione | 2005 | ||||
SAMB Mamadou | 2005 | |||||
THIAW Ibrahima | 2005 | |||||
DIOP Chérif Maleyni | 2005 | NGOR | 5:51.50 | 174 | 1:29.73 (100 m) – 3:00.80 (200 m) – 4:38.30 (300 m) | |
2. | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | ||||
COLY Didier Gracier | 2006 | |||||
SAMB Papa Abdou Aziz Sy | 2005 | |||||
DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 5:52.82 | 172 | 2:56.18 (100 m) – 4:34.44 (200 m) | |
3. | DIAGNE Amadou Sow | 2005 | ||||
FALL Weurseuk | 2005 | |||||
DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | |||||
NDIAYE Idrissa Abdoul Aziz | 2005 | AOC | 5:52.82 | 1:49.34 (100 m) – 3:49.57 (200 m) – 5:21.83 (300 m) | ||
DNS | KAMBE Mohamed Gorgui | 2007 | ||||
MONTEIRO Antonio Bassirou | 2006 | |||||
KANE El Hadji Louma | 2008 | |||||
KAMBE Abdou | 2007 | CNDG | Frf n.d. | 0 |
4 x 100 m NAGE LIBRE CADETTES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | ||||
NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | |||||
SARR Gana | 2004 | |||||
NDIAYE Gnilane | 2004 | CNRAM | 6:04.07 | 219 | 1:19.05 (100 m) – 2:46.09 (200 m) – 4:27.20 (300 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE CADETS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAMB Ibrahima | 2004 | ||||
THIAW Youssef | 2004 | |||||
SAMB Birahim | 2004 | |||||
SENE Saliou | 2003 | NGOR | 5:20.50 | 230 | 1:20.36 (100 m) – 2:42.40 (200 m) – 4:01.37 (300 m) |
DIMANCHE 04/08/2019
200 m 4 NAGES MINIMES FILLES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 3:05.63 | 356 | 1:27.37 (100 m) |
2. | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 3:12.08 | 321 | 1:30.66 (100 m) |
3. | DIONE Nana Khady | 2006 | BCEAO | 3:17.01 | 298 | 1:37.55 (100 m) |
4. | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 3:19.06 | 289 | 1:33.77 (100 m) |
5. | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 3:19.96 | 285 | 1:44.04 (100 m) |
6. | RADJI Raoufath Naila Abewon | 2006 | BCEAO | 3:36.17 | 225 | 1:46.42 (100 m) |
7. | CAMARA Mame Diarra | 2006 | BCEAO | 3:46.31 | 196 | 1:49.40 (100 m) |
8. | MONTEIRO Clara | 2005 | CNDG | 5:14.43 | 73 | 2:37.49 (100 m) |
HC | SAMBA 3 Salimata | 2007 | NGOR | 3:47.39 | 194 | 1:53.21 (100 m) |
200 m 4 NAGES MINIMES GARCONS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 3:09.00 | 251 | 1:29.07 (100 m) |
2. | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 3:10.75 | 245 | 1:29.90 (100 m) |
3. | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 3:33.74 | 174 | 1:43.23 (100 m) |
4. | FALL Cheikh Ahmed Tidiane | 2005 | BCEAO | 3:33.83 | 1:44.90 (100 m) | |
5. | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 3:34.51 | 172 | 1:47.55 (100 m) |
6. | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 3:41.37 | 156 | 1:52.47 (100 m) |
7. | SAMB Papa Abdou Aziz Sy | 2005 | BCEAO | 3:49.48 | 140 | 1:54.06 (100 m) |
8. | COLY Didier Gracier | 2006 | BCEAO | 4:06.57 | 113 | 2:00.68 (100 m) |
9. | MONTEIRO Antonio Bassirou | 2006 | CNDG | 4:30.13 | 86 | 2:15.98 (100 m) |
HC | KAMBE Mohamed Gorgui | 2007 | CNDG | 3:31.21 | 180 | 1:44.92 (100 m) |
HC | KANE El Hadji Louma | 2008 | CNDG | 4:37.84 | 79 | 2:20.27 (100 m) |
DNS | DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | AOC | Frf n.d. | 0 |
200 m 4 NAGES CADETTES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 3:09.47 | 335 | 1:29.52 (100 m) |
2. | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 3:46.59 | 196 | 1:45.06 (100 m) |
3. | CISSE Aichatou Mariame | 2003 | BCEAO | 4:05.20 | 154 | 1:58.30 (100 m) |
4. | YANSANE Mama Laye | 2004 | ECN | 4:51.22 | 92 | 2:21.80 (100 m) |
200 m 4 NAGES CADETS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAYE Ousmane | 2004 | BCEAO | 3:28.05 | 188 | 1:37.62 (100 m) |
2. | SENE Saliou | 2003 | NGOR | 3:45.95 | 147 | 1:47.96 (100 m) |
3. | DIOP Malick | 2004 | YOFF | 3:46.45 | 146 | 1:49.99 (100 m) |
DSQ | SECK Seydina Issa | 2003 | AOC | Disqual. | 0 | |
DSQ | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | 2004 | DAUPHINS | Disqual. | 0 |
100 m BRASSE MINIMES FILLES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | DRAME Mariama | 2006 | CNRAM | 1:36.25 | 351 |
2. | DIONE Nana Khady | 2006 | BCEAO | 1:38.78 | 324 |
3. | MBAYE Anta Rayana | 2005 | CNRAM | 1:39.61 | 316 |
4. | NDIAYE Aissatou | 2006 | CNRAM | 1:47.72 | 250 |
5. | KOURAOGO Imane Firdaus | 2006 | CNRAM | 1:51.24 | 227 |
6. | GUEYE Soukeyna | 2006 | BCEAO | 1:59.92 | 181 |
7. | DIOP Maimouna | 2006 | AOC | 2:11.84 | 136 |
8. | GUEYE Fatou Kiné | 2006 | USO | 2:13.49 | 131 |
9. | SEYE Fatou | 2006 | AOC | 2:21.37 | 110 |
10. | CISSE Ndeye Arame | 2006 | DAUPHINS | 2:22.05 | 109 |
11. | FALL Tabou Niana | 2005 | USO | 3:03.09 | 51 |
DSQ | DIAW Fatou Thioub | 2005 | USO | Disqual. | 0 |
100 m BRASSE MINIMES GARCONS Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | FALL Cheikh Ahmed Tidiane | 2005 | BCEAO | 1:34.12 | 276 |
2. | DIENG Khalifa Ababacar | 2005 | BCEAO | 1:34.68 | 271 |
3. | SAMB Mamadou | 2005 | NGOR | 1:36.93 | 252 |
4. | ABDELGHANI Ghannam | 2005 | CNRAM | 1:37.46 | 248 |
5. | THIAW Seydina Issa | 2005 | YOFF | 1:39.90 | 230 |
6. | SYLLA Moustapha | 2005 | DAUPHINS | 1:41.22 | 222 |
7. | KEBE Djim Momar | 2006 | CNRAM | 1:42.43 | 214 |
8. | NDIAYE Idrissa Abdoul Aziz | 2005 | AOC | 1:44.40 | 202 |
9. | SAMB Papa Abdou Aziz Sy | 2005 | BCEAO | 1:45.77 | 194 |
10. | DIAW Mouhamed M Al Amine | 2006 | AOC | 1:49.39 | 175 |
11. | DIAL Mouhamed Moustapha | 2005 | BCEAO | 1:52.75 | 160 |
12. | COLY Didier Gracier | 2006 | BCEAO | 1:52.96 | 159 |
13. | Vo Quoc Trieu | 2005 | ECN | 1:56.53 | 145 |
14. | THIAW Ibrahima | 2005 | NGOR | 1:59.15 | 136 |
15. | FALL Weurseuk | 2005 | AOC | 2:28.88 | 69 |
HC | KAMBE Mohamed Gorgui | 2007 | CNDG | 1:46.64 | 189 |
HC | KANE El Hadji Louma | 2008 | CNDG | 2:12.42 | 99 |
DNS | DIAW Seyni | 2005 | USO | Frf n.d. | 0 |
DNS | KAMBE Abdou | 2007 | CNDG | Frf n.d. | 0 |
100 m BRASSE CADETTES Classement
Place | Nom et prénom | Naissance | Club | Temps | Points |
1. | DIEYE Ndeye Thieufour | 2004 | CNRAM | 1:41.28 | 301 |
2. | NDIAYE Gnilane | 2004 | CNRAM | 1:45.38 | 267 |
3. | NDIAYE Ndeye Maissa | 2004 | CNRAM | 1:48.90 | 242 |
4. | GUEYE Mame Maguette Ndaw | 2004 | USO | 1:51.96 | 223 |
