Mulheres mostram bom desempenho em Funchal – Portugal
4 anos ago 0
As mulheres conquistaram 3 dos 5 primeiros lugares nas provas que foram realizadas neste sábado, em Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal.
Catarina Ganzeli do Brasil venceu a maratona de 30 Km em 8 horas 59 minutos, terminando 2 segundos à frente de Mário Bonança. Representantes do Clube Naval do Funchal conquistaram as duas posições seguintes, João Pedro Sousa terminou em terceiro com o tempo de 9 horas e 10 minutos, Susana Gomes terminou em quarto em 9 horas 34 minutos, Carla Telo em quinto em 9 horas 51 minutos e a brasileira Mayra Santos em nono lugar com tempo de 10 horas e 13 minutos.
Na competitiva prova de 10 km, haviam vários nadadores de classe mundial competindo, incluindo Tiago Campos que venceu em 2 horas e 9 minutos e 32 segundos sobre Allan do Carmo, Guilleme Belmonte, Alberto Murcia e a atleta brasileira Ana Marcela Cunha que chegou em quinto lugar no resultado geral da prova.
30 km Resultados:
1. Catarina Ganzeli 8 hours 59 minutes 37 seconds
2. Mário Bonança 8 hours 59 minutes 39 seconds
3. João Pedro Sousa 9 hours 10 minutes 58 seconds
4. Susana Gomes 9 hours 34 minutes 21 seconds
5. Carla Telo 9 hours 51 minutes 44 seconds
6. José Ferreira 9 hours 51 minutes 46 seconds
7. Carolina Boulhosa 9 hours 53 minutes 46 seconds
8. Pedro Ideia 10 hours 9 minutes 11 seconds
9. Mayra Santos 10 hours 13 minutes 29 seconds
10. Frederico Silva 10 hours 23 minutes 32 seconds
11. Henrique Ferro 10 hours 27 minutes 54 seconds
12. Mafalda Freitas 11 hours 17 minutes 20 seconds
13. Paula Silva 11 hours 17 minutes 22 seconds
20 km Resultados:
1. Gonçalo Bárbara 4 hours 51 minutes 31 seconds
2. Vania Neves 5 hours 31 minutes 8 seconds
3. Bernardo Graça 5 hours 31 minutes 15 seconds
4. Andre Cabrita 7 hours 34 minutes 47 seconds
10 km Top 10 Resultados:
1. Tiago Campos 2 hours 9 minutes 32 seconds
2. Allan do Carmo 2 hours 9 minutes 59 seconds
3. Guilleme Belmonte 2 hours 10 minutes 0 seconds
4. Alberto Murcia 2 hours 10 minutes 24 seconds
5. Ana Marcela Cunha 2 hours 10 minutes 25 seconds
6. José Lopes 2 hours 10 minutes 28 seconds
7. Carlos Roldan 2 hours 10 minutes 50 seconds
8. Pol Tarazona 2 hours 10 minutes 51 seconds
9. Mafalda Rosa 2 hours 11 minutes 2 seconds
10. Pol Escriba 2 hours 11 minutes 13 seconds
5 km Top 10 Resultados:
1. Matilde Florencio 1 hours 16 minutes 59 seconds
2. Luís Silva 1 hours 17 minutes 11 seconds
3. Mariana Cunha 1 hours 17 minutes 27 seconds
4. João Silva 1 hours 17 minutes 29 seconds
5. João Moreira 1 hours 17 minutes 30 seconds
6. Ana Oliveira 1 hours 17 minutes 32 seconds
7. José Freitas 1 hours 17 minutes 34 seconds
8. Emanuel Vieira 1 hours 18 minutes 13 seconds
9. Emanuel Gonçalves 1 hours 18 minutes 55 seconds
10. Paulo Alves 1 hours 18 minutes 59 seconds
1 km MIUS Top 10 Results:
1. Pedro Lopes 19 minutes 7 seconds
2. Nuno Santos 19 minutes 14 seconds
3. Silvana Silva 19 minutes 38 seconds
4. Oscar Melim 20 minutes 7 seconds
5. Luís Figueira 20 minutes 16 seconds
6. Duarte Camacho 20 minutes 23 seconds
7. Maria Costa 20 minutes 26 seconds
8. Mafalda Cunha 21 minutes 8 seconds
9. João Camacho 21 minutes 57 seconds
10. Maria Abreu 22 minutes 0 seconds
Courtesy of World Open Water Swimming Association
Você está procurando um refúgio tropical e um espetacular evento de natação em águas abertas? Então, temos algo para você! Ocean Swim Fiji, evento de classe mundial, em um local de praias e ilhas de tirar o fôlego, com a hospitalidade clássica dos habitantes da ilha Fiji, este é o seu mergulho para 2020. Comece a planejar sua viagem ao paraíso hoje! Saiba mais https://oceanswimfiji.com/
Treine com o melhor e nade um nível acima. A marca arena oferece produtos de alta tecnologia para você treinar ou competir. Compre pelo site oficial: https://arenawaterinstinct.com.br/ com o cupom #arenafrancis para ganhar 12% de desconto
O Projeto Nadando Pelos Cartões Postais busca unir esporte e a conscientização ecológica com as suas atividades de águas abertas. Saiba mais como participar e apoiar este projeto no https://www.facebook.com/worldswim/