Destaques do Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos Coimbra 2019 – Portugal
6 anos ago 0
Camila Rebelo e Ana Sousa com recordes juniores e mínimos Europeus
Camila Rebelo voltou a estar em plano de destaque, na derradeira jornada do Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos Coimbra 2019, ao vencer a final dos 200 costas, o recorde nacional de juniores 16, com a marca de 2.15,72 minutos, assegurando o mínimo para o Europeu e Mundial de Juniores. O anterior máximo nacional de juniores pertencia a Cátia Martinheira (2.17,98) em Lima (Peru) desde 18-08-2011.
Campeonatos realizados durante quatro dias nas Piscinas Olímpicas de Coimbra, marcados por quatro mínimos olímpicos, sete mínimos no Mundial da Coreia 2019 e oito recordes nacionais absolutos (ver caixa).
A nadadora Louzan Natação/Bresimar, que havia batido o recorde nacional absoluto dos 100 costas nas eliminatórias, depois superado por Rafaela Azevedo (Algés e Dafundo) na final, superiorizou-se na parte final à nadadora do Algés (2.16,02) que hoje obteve também mínimos para Europeu de Juniores, e Rita Frischknecht (2.16,55), ambas do Algés e Dafundo.
Ainda na jornada de hoje, referência para Ana Sousa (Algés e Dafundo) ao bater o recorde nacional júnior na final A dos 200 livres (2.03,18) com mínimos para o Europeu de Juniores. Em segundo lugar ficou Francisca Martins (Foca), com 2.04,87, também mínimos para o Europeu. O anterior máximo já pertencia á nadadora do Algés com 2.03,65 em Oeiras 09-02-2019.
José Machado, DTN, em balanço: “Este foi o primeiro grande momento de avaliação. Os resultados deste campeonato permitem aspirar a uma delegação significativa nos Jogos de Tóquio 2020. Há quatro anos dois nadadores obtiveram mínimos A. Agora quatro atingiram esse objectivo. No último Mundial de juniores tivemos uma nadadora apenas. Agora temos quatro com mínimos para mundial. Ultrapassamos em muito as expectativas.”
Campeonato Nacional Juvenis, Juniores e Absolutos
Recordes e Mínimos
Recordes Nacionais
Escalão | Prova | Atleta | Clube | Tempo |
Juvenil B | 100 Livres (Eliminatórias) | Carolina Fernandes | Galitos/Bresimar | 59.10 |
Absoluto | 50 Costas | Rafaela Azevedo | Algés e Dafundo | 29.02 |
Júnior 17 | 50 Costas | Rafaela Azevedo | Algés e Dafundo | 29.02 |
Júnior 18 | 50 Costas | João Costa | Vitória Guimarães | 26.50 |
Absoluto | 100 Livres | Ana Pinho Rodrigues | Sanjoanense/FEPSA | 59.39 |
Sénior | 100 Livres | Ana Pinho Rodrigues | Sanjoanense/FEPSA | 59.39 |
Júnior 17 | 100 Livres | Ana Reis Sousa | Algés e Dafundo | 56.56 |
Júnior 16 | 100 Costas (Eliminatórias) | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 1:03.31 |
Absoluto | 100 Costas (Eliminatórias) | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 1:03.31 |
Absoluto | 100 Costas | Rafaela Azevedo | Algés e Dafundo | 1:01.97 |
Júnior 17 | 100 Costas | Rafaela Azevedo | Algés e Dafundo | 1:01.97 |
Júnior 16 | 100 Costas | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 1:03.21 |
Absoluto | 50 Livres | Miguel Nascimento | SL Benfica | 22.17 |
Sénior | 50 Livres | Miguel Nascimento | SL Benfica | 22.17 |
Juvenil A | 50 Livres | Maria Gomes Pereira | Algés e Dafundo | 26.78 |
Juvenil A | 100 Bruços | Ricardo Pereira | SL Benfica | 1:05.33 |
Juvenil B | 100 Mariposa (Eliminatórias) | Diogo Ribeiro | União de Coimbra | 57.24 |
Juvenil A | 100 Mariposa (Eliminatórias) | Mariana Cunha | Fluvial Portuense | 1:02.49 |
Sénior | 200 Estilos (Eliminatórias) | Gabriel Lopes | Louzan Natação/EFAPEL | 1:58.59 |
Absoluto | 200 Estilos (Eliminatórias) | Gabriel Lopes | Louzan Natação/EFAPEL | 1:58.59 |
Juvenil B | 100 Mariposa | Diogo Ribeiro | União de Coimbra | 57.23 |
Juvenil A | 100 Mariposa | Mariana Cunha | Fluvial Portuense | 1:02.34 |
Juvenil B | 100 Mariposa | Carolina Fernandes | Galitos/Bresimar | 1:03.66 |
Absoluto | 200 Estilos | Alexis Santos | Sporting | 1:58.19 |
Sénior | 200 Estilos | Alexis Santos | Sporting | 1:58.19 |
Sénior | 200 Livres | Miguel Nascimento | SL Benfica | 1:47.97 |
Absoluto | 200 Livres | Miguel Nascimento | SL Benfica | 1:47.97 |
Juvenil B | 200 Livres | Diogo Ribeiro | União de Coimbra | 1:56.35 |
Júnior 16 | 200 Costas | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 2:15.72 |
Júnior 17 | 200 Livres | Ana Reis Sousa | Algés e Dafundo | 2:03.18 |
Mínimos para os Jogos Olímpicos
Escalão | Prova | Atleta | Clube | Tempo |
Absoluto | 1500 Livres (Eliminatórias) | Diana Durães | SL Benfica | 16:31.16 |
Absoluto | 200 Mariposa | Ana Catarina Monteiro | Fluvial Vilacondense | 2:08.40 |
Absoluto | 200 Estilos (Eliminatórias) | Gabriel Lopes | Louzan Natação/EFAPEL | 1:58.59 |
Absoluto | 200 Estilos | Alexis Santos | Sporting | 1:58.19 |
Mínimos Campeonato do Mundo
Escalão | Prova | Atleta | Clube | Tempo |
Absoluto | 1500 Livres (Eliminatórias) | Diana Durães | SL Benfica | 16:31.16 |
Absoluto | 200 Mariposa | Ana Catarina Monteiro | Fluvial Vilacondense | 2:08.40 |
Júnior 17 | 100 Livres | Ana Reis Sousa | Algés e Dafundo | 56.56 |
Júnior 16 | 100 Costas (Eliminatórias) | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 1:03.31 |
Absoluto | 800 Livres | Diana Durães | SL Benfica | 8:37.78 |
Júnior 17 | 100 Costas | Rafaela Azevedo | Algés e Dafundo | 1:01.97 |
Júnior 16 | 100 Costas | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 1:03.21 |
Absoluto | 50 Livres | Miguel Nascimento | SL Benfica | 22.17 |
Absoluto | 200 Estilos (Eliminatórias) | Gabriel Lopes | Louzan Natação/EFAPEL | 1:58.59 |
Absoluto | 200 Estilos | Alexis Santos | Sporting | 1:58.19 |
Absoluto | 400 Estilos | Victoria Kaminskaya | SL Benfica | 4:41.04 |
Júnior | 200 Costas | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 2:15.72 |
Mínimos para o Campeonato da Europa
Escalão | Prova | Atleta | Clube | Tempo |
Júnior | 200 Estilos (Eliminatórias) | Ana Reis Sousa | Algés e Dafundo | 2:20.57 |
Júnior | 1500 Livres (Eliminatórias) | Diogo Cardoso | Colégio Monte Maior | 15:52.96 |
Júnior 17 | 100 Livres | Ana Reis Sousa | Algés e Dafundo | 56.56 |
Júnior | 100 Livres | Francisca Martins | Foca | 57.76 |
Júnior 16 | 100 Costas (Eliminatórias) | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 1:03.31 |
Júnior | 100 Costas (Eliminatórias) | Rafaela Azevedo | Algés e Dafundo | 1:04.35 |
Júnior | 800 Livres | Ana Rita Queiroz | Condeixa Clube | 9:04.37 |
Júnior | 100 Costas | João Costa | Vitória Guimarães | 56.27 |
Absoluto | 100 Costas | Rafaela Azevedo | Algés e Dafundo | 1:01.97 |
Júnior 16 | 100 Costas | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 1:03.21 |
Júnior | 200 Livres (Eliminatórias) | Pedro Santos | FC Porto | 1:52.67 |
Júnior | 400 Estilos | Francisca Mesquita | Colégio Monte Maior | 4:55.04 |
Júnior | 200 Costas (Eliminatórias) | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 2:18.55 |
Júnior | 200 Costas | Camila Rebelo | Louzan Natação/EFAPEL | 2:15.72 |
Júnior | 200 Costas | Rafaela Azevedo | Algés e Dafundo | 2:16.02 |
Júnior | 200 Costas | João Costa | Vitória Guimarães | 2:02.65 |
Júnior 17 | 200 Livres | Ana Reis Sousa | Algés e Dafundo | 2:03.18 |
Júnior | 200 Livres | Francisca Martins | Foca | 2:04.87 |
Júnior | 400 Livres | Pedro Santos | FC Porto | 3:59.55 |
RESULTADOS: https://fpnatacao.pt/Resultados/provas1819/06cnjuvjunabsPL/index.html
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=1430
RESULTADOS
https://fpnatacao.pt/Resultados/provas1819/06cnjuvjunabsPL/index.html
MAIS INFORMAÇÃO
https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=1422
MINIMOS PARA COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS:
https://fpnatacao.pt/uploads/NP_-_PAR_2019.pdf
Gabinete de Comunicação e Marketing da FPN
O Portal Francisswim.com.br promove diversas ações e projetos visando inclusão social e responsabilidade ambiental que são compartilhadas em nossas plataformas de redes sociais.
Social Responsability
The Francisswim.com.br Portal promotes diverse actions and projects aiming at social inclusion and environmental responsibility that are shared in our platforms of social networks.
Saiba mais sobre a Casa de Apoio Madre Ana
A Casa de Apoio Madre Ana proporciona um acolhimento digno a pacientes pediátricos e adultos portadores de câncer, transplantados, com problemas cardíacos, dentre outros, juntamente com seus acompanhantes vindos do interior do Estado e de outros estados brasileiros. São pessoas de baixa renda que necessitam de um suporte integral durante o período do seu tratamento na Santa Casa.
Os hóspedes recebem moradia, alimentação, material de higiene e conforto espiritual sem nenhum custo. Tudo com um único objetivo: aumentar as chances de cura dos nossos pacientes assistidos.
O leitor do site Francisswim.com.br que quer contribuir pode clicar na logomarca da Casa de Apoio Madre Ana e adicionar uma doação. Além disso, também é possível ser doador mensal para tanto, basta acessar o link: https://goo.gl/cK5wHb
Saiba mais sobre o Banco de Alimentos
O Banco de Alimentos atua como um gerenciador de desperdícios administrando três operações: coleta de doações, armazenamento, e distribuição qualificada de alimentos para entidades beneficentes, tais como creches, asilos, lares de excepcionais, entre outras ongs. A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul possui 23 Bancos de Alimentos associados no Estado, os quais doam mais de 500 toneladas de alimentos para 900 instituições, todos os meses. Além da doação de alimentos, desenvolve projetos de nutrição em parceria com as principais universidades Gaúchas, levando mais Segurança Alimentar e Nutricional para as pessoas atendidas nas entidades beneficentes. Participe dessa luta contra a fome e a miséria, entre em contato com o Banco de Alimentos! Telefone: 51-3026.8020 – E-mail: bancodealimentos@bancodealimentosRS.org.br.
Site para maiores informações: https://www.redebancodealimentos.org.br/Inicial